Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Produktrezensionen
-
Angela CalliesVerified Buyer
Bewertung 22.07.2023
-
Würde mich auch interessieren
-
Sabine SchröderVerified Buyer
Bewertung 18.06.2023
-
Ich war erst etwas skeptisch, habe mir dann doch ein Teil bestellt und bin positiv überrascht. Sitzt gut, sieht hübsch aus - gerne wieder.
-
Andrea HuckVerified Buyer
Bewertung 03.05.2023
-
da können die Muster und Schnitte noch so schön sein!
-
Gerdi GötzVerified Buyer
Bewertung 03.04.2023
-
Gottseidank passen die Sachen
-
Barbara Hark-JoppichVerified Buyer
Bewertung 26.03.2023
-
Ich warte auf meine zweite Bestellung, mit der ersten bin ich sehr zufrieden
Erhalten Sie 10 % Rabatt in 3 Schritten von CurveDream:
1.Bitte laden Sie Fotos hoch, dass Sie das Kleid bei Bestellung tragen.
2.Wenn Ihre Fotos genehmigt werden, sind sie live vor Ort. und Sie erhalten innerhalb von 1-3 Werktagen per E-Mail einen 10% Rabattgutschein.
3.Die Erklärung und das Recht zur Verwendung der Fotos werden in Curvedream.de endgültig.
Marktpreis: 93,74 €
Verkaufspreis: 46,37 €
Größentabelle
Größentabelle für Oberteile:
Größe | Länge | Büste | Ärmel | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 72 | 28.35 | 108 | 42.52 | 47 | 18.50 |
M | 73 | 28.74 | 113 | 44.49 | 48 | 18.90 |
L | 74 | 29.13 | 118 | 46.46 | 49 | 19.29 |
XL | 75 | 29.53 | 124 | 48.82 | 50 | 19.69 |
2XL | 76 | 29.92 | 130 | 51.18 | 51 | 20.08 |
3XL | 77 | 30.31 | 136 | 53.54 | 52 | 20.47 |
4XL | 78 | 30.71 | 144 | 56.69 | 53 | 20.87 |
5XL | 79 | 31.10 | 152 | 59.84 | 54 | 21.26 |
Größentabelle für Hosen:
Größe | Länge | Taille | Hüften | Vorderer Anstieg | Rückenaufstieg | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 98 | 38.58 | 66 | 25.98 | 105 | 41.34 | 31 | 12.20 | 41 | 16.14 |
M | 99 | 38.98 | 69.5 | 27.36 | 110 | 43.31 | 31.6 | 12.44 | 41.8 | 16.46 |
L | 100 | 39.37 | 73 | 28.74 | 115 | 45.28 | 32.2 | 12.68 | 42.6 | 16.77 |
XL | 101 | 39.76 | 77 | 30.31 | 121 | 47.64 | 33 | 12.99 | 43.6 | 17.17 |
2XL | 102 | 40.16 | 81 | 31.89 | 127 | 50.00 | 33.8 | 13.31 | 44.6 | 17.56 |
3XL | 103 | 40.55 | 85 | 33.46 | 133 | 52.36 | 34.6 | 13.62 | 45.6 | 17.95 |
4XL | 104 | 40.94 | 90 | 35.43 | 141 | 55.51 | 35.6 | 14.02 | 46.8 | 18.43 |
5XL | 105 | 41.34 | 95 | 37.40 | 149 | 58.66 | 36.6 | 14.41 | 48 | 18.90 |
Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ± 1 cm auftreten