Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Produktrezensionen
Erhalten Sie 10 % Rabatt in 3 Schritten von CurveDream:
1.Bitte laden Sie Fotos hoch, dass Sie das Kleid bei Bestellung tragen.
2.Wenn Ihre Fotos genehmigt werden, sind sie live vor Ort. und Sie erhalten innerhalb von 1-3 Werktagen per E-Mail einen 10% Rabattgutschein.
3.Die Erklärung und das Recht zur Verwendung der Fotos werden in Curvedream.de endgültig.
Marktpreis: 95,71 €
Verkaufspreis: 46,37 €
Größentabelle
Größentabelle für Oberteile:
Größe | Länge | Schulter | Büste | Ärmel | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 72 | 28.35 | 39 | 15.35 | 105 | 41.34 | 40 | 15.75 |
M | 74 | 29.13 | 40.25 | 15.85 | 110 | 43.31 | 40.5 | 15.94 |
L | 75 | 29.53 | 41.5 | 16.34 | 115 | 45.28 | 41 | 16.14 |
XL | 76 | 29.92 | 43 | 16.93 | 121 | 47.64 | 41.5 | 16.34 |
2XL | 77 | 30.31 | 44.5 | 17.52 | 127 | 50.00 | 42 | 16.54 |
3XL | 78 | 30.71 | 46 | 18.11 | 133 | 52.36 | 42.5 | 16.73 |
4XL | 79 | 31.10 | 48 | 18.90 | 141 | 55.51 | 43 | 16.93 |
5XL | 80 | 31.50 | 50 | 19.69 | 149 | 58.66 | 43.5 | 17.13 |
Größentabelle für Hosen:
Größe | Länge | Taille | Hüften | Vorderer Anstieg | Rückenaufstieg | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 99 | 38.98 | 68 | 26.77 | 107 | 42.13 | 30 | 11.81 | 40 | 15.75 |
M | 100 | 39.37 | 72 | 28.35 | 112 | 44.09 | 30.6 | 12.05 | 40.8 | 16.06 |
L | 101 | 39.76 | 76 | 29.92 | 117 | 46.06 | 31.2 | 12.28 | 41.6 | 16.38 |
XL | 102 | 40.16 | 80.5 | 31.69 | 123 | 48.43 | 32 | 12.60 | 42.6 | 16.77 |
2XL | 103 | 40.55 | 85 | 33.46 | 129 | 50.79 | 32.8 | 12.91 | 43.6 | 17.17 |
3XL | 104 | 40.94 | 89.5 | 35.24 | 135 | 53.15 | 33.6 | 13.23 | 44.6 | 17.56 |
4XL | 105 | 41.34 | 95.5 | 37.60 | 143 | 56.30 | 34.6 | 13.62 | 45.8 | 18.03 |
5XL | 106 | 41.73 | 101.5 | 39.96 | 151 | 59.45 | 35.6 | 14.02 | 47 | 18.50 |
Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ± 1 cm auftreten