Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Produktrezensionen
Erhalten Sie 10 % Rabatt in 3 Schritten von CurveDream:
1.Bitte laden Sie Fotos hoch, dass Sie das Kleid bei Bestellung tragen.
2.Wenn Ihre Fotos genehmigt werden, sind sie live vor Ort. und Sie erhalten innerhalb von 1-3 Werktagen per E-Mail einen 10% Rabattgutschein.
3.Die Erklärung und das Recht zur Verwendung der Fotos werden in Curvedream.de endgültig.

Marktpreis: 74,33 €
Verkaufspreis: 34,82 €
Größentabelle
Größe | EUR | AU/UK | ÜBERBRÜSTE | UNTER FEHLSCHLAG | TAILLE | HÜFTEN | TORSO | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |||
8 | 40 | 12 | 91.4 | 35.98 | 77.4 | 30.47 | 76.2 | 30.00 | 96.5 | 37.99 | 154.9 | 60.98 |
10 | 42 | 14 | 95.2 | 37.48 | 81.2 | 31.97 | 80 | 31.50 | 100 | 39.37 | 158.7 | 62.48 |
12 | 44 | 16 | 99.1 | 39.02 | 85 | 33.46 | 83.8 | 32.99 | 104 | 40.94 | 162.5 | 63.98 |
14 | 46 | 18 | 102.8 | 40.47 | 88.9 | 35.00 | 87.6 | 34.49 | 108 | 42.52 | 166.3 | 65.47 |
16 | 48 | 20 | 106.6 | 41.97 | 91.4 | 35.98 | 91.4 | 35.98 | 112 | 44.09 | 170.1 | 66.97 |
18 | 50 | 22 | 111.7 | 43.98 | 96.5 | 37.99 | 99 | 38.98 | 118 | 46.46 | 173.9 | 68.46 |
20 | 52 | 24 | 116.8 | 45.98 | 101.6 | 40.00 | 104.1 | 40.98 | 123 | 48.43 | 179 | 70.47 |
22 | 54 | 26 | 121.9 | 47.99 | 106.6 | 41.97 | 109.2 | 42.99 | 128 | 50.39 | 184.1 | 72.48 |
24 | 56 | 28 | 127 | 50.00 | 111.7 | 43.98 | 114.3 | 45.00 | 133 | 52.36 | 188.5 | 74.21 |
26 | 58 | 30 | 132 | 51.97 | 116.8 | 45.98 | 119.3 | 46.97 | 138 | 54.33 | 191.1 | 75.24 |
Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ± 1 cm auftreten
