Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Produktrezensionen
Erhalten Sie 10 % Rabatt in 3 Schritten von CurveDream:
1.Bitte laden Sie Fotos hoch, dass Sie das Kleid bei Bestellung tragen.
2.Wenn Ihre Fotos genehmigt werden, sind sie live vor Ort. und Sie erhalten innerhalb von 1-3 Werktagen per E-Mail einen 10% Rabattgutschein.
3.Die Erklärung und das Recht zur Verwendung der Fotos werden in Curvedream.de endgültig.
Marktpreis: 56,24 €
Verkaufspreis: 30,58 €
Größentabelle
Outer Größe Chart:
Größe | Länge | Schulter | Büste | Ärmel | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 61 | 24.02 | 65 | 25.59 | 110 | 43.31 | 46 | 18.11 |
M | 62 | 24.41 | 66.25 | 26.08 | 115 | 45.28 | 46.5 | 18.31 |
L | 63 | 24.80 | 67.5 | 26.57 | 120 | 47.24 | 47 | 18.50 |
XL | 64 | 25.20 | 69 | 27.17 | 126 | 49.61 | 47.5 | 18.70 |
2XL | 65 | 25.59 | 70.5 | 27.76 | 132 | 51.97 | 48 | 18.90 |
3XL | 66 | 25.98 | 72 | 28.35 | 138 | 54.33 | 48.5 | 19.09 |
4XL | 67 | 26.38 | 74 | 29.13 | 146 | 57.48 | 49 | 19.29 |
5XL | 68 | 26.77 | 76 | 29.92 | 154 | 60.63 | 49.5 | 19.49 |
Inner Größe Chart:
Größe | Länge | Schulter | Büste | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 70 | 27.56 | 36 | 14.17 | 92 | 36.22 |
M | 71 | 27.95 | 37.25 | 14.67 | 97 | 38.19 |
L | 72 | 28.35 | 38.5 | 15.16 | 102 | 40.16 |
XL | 73 | 28.74 | 40 | 15.75 | 108 | 42.52 |
2XL | 74 | 29.13 | 41.5 | 16.34 | 114 | 44.88 |
3XL | 75 | 29.53 | 43 | 16.93 | 120 | 47.24 |
4XL | 76 | 29.92 | 45 | 17.72 | 128 | 50.39 |
5XL | 77 | 30.31 | 47 | 18.50 | 136 | 53.54 |
Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ± 1 cm auftreten