Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Produktrezensionen
Erhalten Sie 10 % Rabatt in 3 Schritten von CurveDream:
1.Bitte laden Sie Fotos hoch, dass Sie das Kleid bei Bestellung tragen.
2.Wenn Ihre Fotos genehmigt werden, sind sie live vor Ort. und Sie erhalten innerhalb von 1-3 Werktagen per E-Mail einen 10% Rabattgutschein.
3.Die Erklärung und das Recht zur Verwendung der Fotos werden in Curvedream.de endgültig.
Marktpreis: 93,74 €
Verkaufspreis: 45,38 €
Größentabelle
Größentabelle für Oberteile:
Größe | Länge | Schulter | Büste | Ärmel | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 85 | 33.46 | 60 | 23.62 | 108 | 42.52 | 30 | 11.81 |
M | 86 | 33.86 | 61.25 | 24.11 | 113 | 44.49 | 30.5 | 12.01 |
L | 87 | 34.25 | 62.5 | 24.61 | 118 | 46.46 | 31 | 12.20 |
XL | 88 | 34.65 | 64 | 25.20 | 124 | 48.82 | 31.5 | 12.40 |
2XL | 89 | 35.04 | 65.5 | 25.79 | 130 | 51.18 | 32 | 12.60 |
3XL | 90 | 35.43 | 67 | 26.38 | 136 | 53.54 | 32.5 | 12.80 |
4XL | 91 | 35.83 | 69 | 27.17 | 144 | 56.69 | 33 | 12.99 |
5XL | 92 | 36.22 | 71 | 27.95 | 152 | 59.84 | 33.5 | 13.19 |
Größentabelle für Hosen:
Größe | Länge | Taille | Hüften | Vorderer Anstieg | Rückenaufstieg | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 85 | 33.46 | 66 | 25.98 | 120 | 47.24 | 35 | 13.78 | 45 | 17.72 |
M | 86 | 33.86 | 69.5 | 27.36 | 125 | 49.21 | 35.6 | 14.02 | 45.8 | 18.03 |
L | 87 | 34.25 | 73 | 28.74 | 130 | 51.18 | 36.2 | 14.25 | 46.6 | 18.35 |
XL | 88 | 34.65 | 77 | 30.31 | 136 | 53.54 | 37 | 14.57 | 47.6 | 18.74 |
2XL | 89 | 35.04 | 81 | 31.89 | 142 | 55.91 | 37.8 | 14.88 | 48.6 | 19.13 |
3XL | 90 | 35.43 | 85 | 33.46 | 148 | 58.27 | 38.6 | 15.20 | 49.6 | 19.53 |
4XL | 91 | 35.83 | 90 | 35.43 | 156 | 61.42 | 39.6 | 15.59 | 50.8 | 20.00 |
5XL | 92 | 36.22 | 95 | 37.40 | 164 | 64.57 | 40.6 | 15.98 | 52 | 20.47 |
Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ± 1 cm auftreten