Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Produktrezensionen
Erhalten Sie 10 % Rabatt in 3 Schritten von CurveDream:
1.Bitte laden Sie Fotos hoch, dass Sie das Kleid bei Bestellung tragen.
2.Wenn Ihre Fotos genehmigt werden, sind sie live vor Ort. und Sie erhalten innerhalb von 1-3 Werktagen per E-Mail einen 10% Rabattgutschein.
3.Die Erklärung und das Recht zur Verwendung der Fotos werden in Curvedream.de endgültig.
Marktpreis: 74,98 €
Verkaufspreis: 37,48 €
Größentabelle
Size | Length | Bust | Sleeve | |||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
S | 25.2 | 64 | 38.58 | 98 | 18.9 | 48 |
M | 25.79 | 65.5 | 40.94 | 104 | 19.29 | 49 |
L | 26.38 | 67 | 43.31 | 110 | 19.69 | 50 |
XL | 26.97 | 68.5 | 45.67 | 116 | 20.08 | 51 |
2XL | 27.56 | 70 | 48.03 | 122 | 20.47 | 52 |
3XL | 28.15 | 71.5 | 50.39 | 128 | 20.87 | 53 |
4XL | 28.74 | 73 | 52.76 | 134 | 21.26 | 54 |
5XL | 29.33 | 74.5 | 55.12 | 140 | 21.65 | 55 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm