Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Produktrezensionen
Erhalten Sie 10 % Rabatt in 3 Schritten von CurveDream:
1.Bitte laden Sie Fotos hoch, dass Sie das Kleid bei Bestellung tragen.
2.Wenn Ihre Fotos genehmigt werden, sind sie live vor Ort. und Sie erhalten innerhalb von 1-3 Werktagen per E-Mail einen 10% Rabattgutschein.
3.Die Erklärung und das Recht zur Verwendung der Fotos werden in Curvedream.de endgültig.
Marktpreis: 75,98 €
Verkaufspreis: 35,51 €
Größentabelle
Außerhalb Größentabelle:
| Größe | Länge | Büste | Schulter | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
| S | 90 | 35.43 | 91 | 35.83 | 31 | 12.20 |
| M | 91 | 35.83 | 96 | 37.80 | 32.25 | 12.70 |
| L | 92 | 36.22 | 101 | 39.76 | 33.5 | 13.19 |
| XL | 93 | 36.61 | 107 | 42.13 | 35 | 13.78 |
| 2XL | 94 | 37.01 | 113 | 44.49 | 36.5 | 14.37 |
| 3XL | 95 | 37.40 | 119 | 46.85 | 38 | 14.96 |
Innenseite Größentabelle:
| Größe | Länge | Büste | Schulter | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
| S | 96 | 37.80 | 90 | 35.43 | 31 | 12.20 |
| M | 97 | 38.19 | 95 | 37.40 | 32.25 | 12.70 |
| L | 98 | 38.58 | 100 | 39.37 | 33.5 | 13.19 |
| XL | 99 | 38.98 | 106 | 41.73 | 35 | 13.78 |
| 2XL | 100 | 39.37 | 112 | 44.09 | 36.5 | 14.37 |
| 3XL | 101 | 39.76 | 118 | 46.46 | 38 | 14.96 |
Hinweis: Da es manuell gemeßen wird, kann ein Fehler von ± 1 cm auftreten






