Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Produktrezensionen
-
Isaza&CoVerified Buyer
Bewertung 07.10.2021
-
I've been searching for a loose dress and also fitted around my top area and let me tell you AMAZING! It is better than I expected!
-
Rachel Verified Buyer
Bewertung 14.09.2021
-
Love this dress! So comfy to wear at home and works well with a belt to wear out. Very happy with it!
Erhalten Sie 10 % Rabatt in 3 Schritten von CurveDream:
1.Bitte laden Sie Fotos hoch, dass Sie das Kleid bei Bestellung tragen.
2.Wenn Ihre Fotos genehmigt werden, sind sie live vor Ort. und Sie erhalten innerhalb von 1-3 Werktagen per E-Mail einen 10% Rabattgutschein.
3.Die Erklärung und das Recht zur Verwendung der Fotos werden in Curvedream.de endgültig.

Marktpreis: 71,03 €
Verkaufspreis: 38,47 €
Größentabelle
Größe | Länge | Büste | Cuff Width | Ärmel Länge | ||||
Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | |
XS | 43.31 | 110 | 29.92 | 76 | 9.84 | 25 | 20.87 | 53 |
S | 43.70 | 111 | 31.50 | 80 | 10.24 | 26 | 21.06 | 53.5 |
M | 44.09 | 112 | 33.46 | 85 | 10.63 | 27 | 21.26 | 54 |
L | 44.49 | 113 | 35.43 | 90 | 11.02 | 28 | 21.46 | 54.5 |
XL | 44.88 | 114 | 37.40 | 95 | 11.42 | 29 | 21.65 | 55 |
2XL | 45.28 | 115 | 39.37 | 100 | 11.81 | 30 | 21.85 | 55.5 |
3XL | 45.67 | 116 | 41.34 | 105 | 12.20 | 31 | 22.05 | 56 |
4XL | 46.06 | 117 | 43.31 | 110 | 12.60 | 32 | 22.24 | 56.5 |
5XL | 46.46 | 118 | 45.28 | 115 | 12.99 | 33 | 22.44 | 57 |
Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ± 1 cm auftreten
