Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Produktrezensionen
-
ZenniferVerified Buyer
Bewertung 25.11.2021
-
The color is great, the fit is good.
-
Kelly from TXVerified Buyer
Bewertung 15.11.2021
-
It suits me very well, it is comfortable, and I am pleasantly surprised by this low-cost shirt.
-
GrandKathyVerified Buyer
Bewertung 07.11.2021
-
Soft and super comfortable, it fits perfectly even after washing in cold water and gentle cycles.
I bought two and will definitely buy more.
Erhalten Sie 10 % Rabatt in 3 Schritten von CurveDream:
1.Bitte laden Sie Fotos hoch, dass Sie das Kleid bei Bestellung tragen.
2.Wenn Ihre Fotos genehmigt werden, sind sie live vor Ort. und Sie erhalten innerhalb von 1-3 Werktagen per E-Mail einen 10% Rabattgutschein.
3.Die Erklärung und das Recht zur Verwendung der Fotos werden in Curvedream.de endgültig.
Marktpreis: 49,22 €
Verkaufspreis: 25,64 €
Größentabelle
| Größe | Länge | Schulter | Büste | Ärmel Länge | ||||
| Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | |
| XS | 25.98 | 66 | 14.76 | 37.5 | 35.43 | 90 | 23.23 | 59 |
| S | 26.38 | 67 | 15.16 | 38.5 | 37.01 | 94 | 23.43 | 59.5 |
| M | 26.77 | 68 | 15.65 | 39.75 | 38.98 | 99 | 23.62 | 60 |
| L | 27.17 | 69 | 16.14 | 41 | 40.94 | 104 | 23.82 | 60.5 |
| XL | 27.56 | 70 | 16.73 | 42.5 | 43.31 | 110 | 24.02 | 61 |
| 2XL | 27.95 | 71 | 17.32 | 44 | 45.67 | 116 | 24.21 | 61.5 |
| 3XL | 28.35 | 72 | 17.91 | 45.5 | 48.03 | 122 | 24.41 | 62 |
| 4XL | 28.74 | 73 | 18.7 | 47.5 | 51.18 | 130 | 24.61 | 62.5 |
| 5XL | 29.13 | 74 | 19.49 | 49.5 | 54.33 | 138 | 24.8 | 63 |
Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ± 1 cm auftreten






