Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Produktrezensionen
Erhalten Sie 10 % Rabatt in 3 Schritten von CurveDream:
1.Bitte laden Sie Fotos hoch, dass Sie das Kleid bei Bestellung tragen.
2.Wenn Ihre Fotos genehmigt werden, sind sie live vor Ort. und Sie erhalten innerhalb von 1-3 Werktagen per E-Mail einen 10% Rabattgutschein.
3.Die Erklärung und das Recht zur Verwendung der Fotos werden in Curvedream.de endgültig.
Marktpreis: 98,66 €
Verkaufspreis: 38,47 €
Größentabelle
Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 67 | 26.38 | 46 | 18.11 | 106 | 41.73 | 56 | 22.05 |
M | 68 | 26.77 | 47.25 | 18.6 | 111 | 43.7 | 56.5 | 22.24 |
L | 69 | 27.17 | 48.5 | 19.09 | 116 | 45.67 | 57 | 22.44 |
XL | 70 | 27.56 | 50 | 19.69 | 122 | 48.03 | 57.5 | 22.64 |
2XL | 71 | 27.95 | 51.5 | 20.28 | 128 | 50.39 | 58 | 22.83 |
3XL | 72 | 28.35 | 53 | 20.87 | 134 | 52.76 | 58.5 | 23.03 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm