Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Produktrezensionen
Erhalten Sie 10 % Rabatt in 3 Schritten von CurveDream:
1.Bitte laden Sie Fotos hoch, dass Sie das Kleid bei Bestellung tragen.
2.Wenn Ihre Fotos genehmigt werden, sind sie live vor Ort. und Sie erhalten innerhalb von 1-3 Werktagen per E-Mail einen 10% Rabattgutschein.
3.Die Erklärung und das Recht zur Verwendung der Fotos werden in Curvedream.de endgültig.
Marktpreis: 91,76 €
Verkaufspreis: 44,39 €
Größentabelle
Größentabelle für Oberteile:
Größe | Länge | Schulter | Büste | Ärmel | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 70 | 27.56 | 47 | 18.50 | 100 | 39.37 | 54 | 21.26 |
M | 71 | 27.95 | 48.25 | 19.00 | 105 | 41.34 | 54.5 | 21.46 |
L | 72 | 28.35 | 49.5 | 19.49 | 110 | 43.31 | 55 | 21.65 |
XL | 73 | 28.74 | 51 | 20.08 | 116 | 45.67 | 55.5 | 21.85 |
2XL | 74 | 29.13 | 52.5 | 20.67 | 122 | 48.03 | 56 | 22.05 |
3XL | 75 | 29.53 | 54 | 21.26 | 128 | 50.39 | 56.5 | 22.24 |
4XL | 76 | 29.92 | 56 | 22.05 | 136 | 53.54 | 57 | 22.44 |
5XL | 77 | 30.31 | 58 | 22.83 | 144 | 56.69 | 57.5 | 22.64 |
Größentabelle für Hosen:
Größe | Länge | Taille | Hüften | Vorderer Anstieg | Rückenaufstieg | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 98 | 38.58 | 68 | 26.77 | 106 | 41.73 | 31 | 12.20 | 41 | 16.14 |
M | 99 | 38.98 | 72 | 28.35 | 111 | 43.70 | 31.6 | 12.44 | 41.8 | 16.46 |
L | 100 | 39.37 | 76 | 29.92 | 116 | 45.67 | 32.2 | 12.68 | 42.6 | 16.77 |
XL | 101 | 39.76 | 80.5 | 31.69 | 122 | 48.03 | 33 | 12.99 | 43.6 | 17.17 |
2XL | 102 | 40.16 | 85 | 33.46 | 128 | 50.39 | 33.8 | 13.31 | 44.6 | 17.56 |
3XL | 103 | 40.55 | 89.5 | 35.24 | 134 | 52.76 | 34.6 | 13.62 | 45.6 | 17.95 |
4XL | 104 | 40.94 | 95.5 | 37.60 | 142 | 55.91 | 35.6 | 14.02 | 46.8 | 18.43 |
5XL | 105 | 41.34 | 101.5 | 39.96 | 150 | 59.06 | 36.6 | 14.41 | 48 | 18.90 |
Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ± 1 cm auftreten