Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Produktrezensionen
-
Christiana KarnerVerified Buyer
Bewertung 02.08.2023
-
Ganz schön fezig
-
Silka HannowVerified Buyer
Bewertung 22.07.2023
-
wie schon gesagt ich bin voll zufrieden mit der Kleidung habe viele lieblingsstücke
-
Sonja RiederVerified Buyer
Bewertung 20.05.2023
-
schon oft bestellt? Möchte es auch wagen, sieht alles so toll aus, ganz mein Stil
-
Silvia HerrmannVerified Buyer
Bewertung 14.05.2023
-
Ich schreibe sonst keine Bewertung aber ich muss echt sagen gute Kleidung. Ich bin voll und ganz zufrieden, Blusen sind etwas von dünner Qualität, aber mit einem weißen Tshirt drunter geht es recht gut. Hosen passen, so wie die Größen zu jeder Hose angegeben wurden. Selbst die zweier Kombi kaufte ich, Hose passt aber Oberteil ist etwas groß, man kann es aber etwas enger machen. Die Oberteile passen auch,nur haben alle Teile eine andere Größe, aber so wie bestellt so passen sie. Und zu den Hosen wenn man sie größer braucht bekommt man auch die passenden Oberteile, bin echt zufrieden mit allem
Erhalten Sie 10 % Rabatt in 3 Schritten von CurveDream:
1.Bitte laden Sie Fotos hoch, dass Sie das Kleid bei Bestellung tragen.
2.Wenn Ihre Fotos genehmigt werden, sind sie live vor Ort. und Sie erhalten innerhalb von 1-3 Werktagen per E-Mail einen 10% Rabattgutschein.
3.Die Erklärung und das Recht zur Verwendung der Fotos werden in Curvedream.de endgültig.
Marktpreis: 82,88 €
Verkaufspreis: 46,37 €
Größentabelle
Größentabelle für Oberteile:
Größe | Länge | Büste | Ärmel | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 68 | 26.77 | 125 | 49.21 | 36 | 14.17 |
M | 69 | 27.17 | 130 | 51.18 | 37 | 14.57 |
L | 70 | 27.56 | 135 | 53.15 | 38 | 14.96 |
XL | 71 | 27.95 | 141 | 55.51 | 39.25 | 15.45 |
2XL | 72 | 28.35 | 147 | 57.87 | 40.5 | 15.94 |
3XL | 73 | 28.74 | 153 | 60.24 | 41.75 | 16.44 |
4XL | 74 | 29.13 | 161 | 63.39 | 43.5 | 17.13 |
5XL | 75 | 29.53 | 169 | 66.54 | 45.25 | 17.81 |
Größentabelle für Hosen:
Größe | Länge | Taille | Hüften | Vorderer Anstieg | Rückenaufstieg | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 97 | 38.19 | 68 | 26.77 | 97 | 38.19 | 30 | 11.81 | 40 | 15.75 |
M | 98 | 38.58 | 72 | 28.35 | 102 | 40.16 | 30.6 | 12.05 | 40.8 | 16.06 |
L | 99 | 38.98 | 76 | 29.92 | 107 | 42.13 | 31.2 | 12.28 | 41.6 | 16.38 |
XL | 100 | 39.37 | 80.5 | 31.69 | 113 | 44.49 | 32 | 12.60 | 42.6 | 16.77 |
2XL | 101 | 39.76 | 85 | 33.46 | 119 | 46.85 | 32.8 | 12.91 | 43.6 | 17.17 |
3XL | 102 | 40.16 | 89.5 | 35.24 | 125 | 49.21 | 33.6 | 13.23 | 44.6 | 17.56 |
4XL | 103 | 40.55 | 95.5 | 37.60 | 133 | 52.36 | 34.6 | 13.62 | 45.8 | 18.03 |
5XL | 104 | 40.94 | 101.5 | 39.96 | 141 | 55.51 | 35.6 | 14.02 | 47 | 18.50 |
Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ± 1 cm auftreten