6% RABATT ÜBER 64€+ Rabattcode: CDM6
10% RABATT ÜBER 110€+ Rabattcode: CDM10
12% RABATT ÜBER 183€+ Rabattcode: CDM12
KOSTENLOSER VERSAND 91€+
0

Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

Tie-Dye-Druck unregelmäßiger Saum Kurze Ärmel Zweiteiliger Anzug
SKU:TZCDM018

Marktpreis: 89,79 €

Verkaufspreis: 45,38 €

50% OFF

* Pflichtangaben

In den Warenkorb legen
30 Tage einfache Rückgabe
100 % sichere Zahlung

Produktbeschreibung

Beschreibung
Material Polyester,Rayon,Baumwolle
Stil Beiläufig
Jahreszeit Frühling,Sommer
Kragentyp Rundhals
Ärmellänge Kurze Ärmel
Verschönerung Schärpen,Drucken

Größentabelle

Größentabelle für Oberteile:

Größe Länge Büste Ärmel
cm Zoll cm Zoll cm Zoll
S 61 24.02 115 45.28 42 16.54
M 62 24.41 120 47.24 43 16.93
L 63 24.80 125 49.21 44 17.32
XL 64 25.20 131 51.57 45 17.72
2XL 65 25.59 137 53.94 46 18.11
3XL 66 25.98 143 56.30 47 18.50
4XL 67 26.38 151 59.45 48 18.90
5XL 68 26.77 159 62.60 49 19.29

Größentabelle für Hosen:

Größe Länge Taille Hüften Vorderer Anstieg Rückenaufstieg
cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll
S 96 37.80 67 26.38 115 45.28 32 12.60 42 16.54
M 97 38.19 70.5 27.76 120 47.24 32.6 12.83 42.8 16.85
L 98 38.58 74 29.13 125 49.21 33.2 13.07 43.6 17.17
XL 99 38.98 78 30.71 131 51.57 34 13.39 44.6 17.56
2XL 100 39.37 82 32.28 137 53.94 34.8 13.70 45.6 17.95
3XL 101 39.76 86 33.86 143 56.30 35.6 14.02 46.6 18.35
4XL 102 40.16 91 35.83 151 59.45 36.6 14.41 47.8 18.82
5XL 103 40.55 96 37.80 159 62.60 37.6 14.80 49 19.29

Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ± 1 cm auftreten

Versand & Rücksendungen

Versandhinweise:
Lieferzeit = Verarbeitungszeit (1-3 Werktage) + Lieferdauer (6-12 Werktage).

Rücknahmegarantie:
Rücksendungen/Umtausch müssen innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt bearbeitet werden. Siehe Einzelheiten >>

Attention

Umrechnungstabelle für Kleidergrößen:

Size US/CAN UK/AUS EUR
S 4-6 8-10 36-38
M 8-10 12-14 40-42
L 12-14 16-18 44-46
XL 16-18 20-22 48-50
2XL 20-22 24-26 52-54
3XL 22W-24W 26-28 56-58
4XL 26W-28W 30-32 58-60
5XL 30W-32W 34-36 62-64

Exklusiv für das neue Jahr 2023:

6% RABATT ÜBER 64€+ "(Rabattcode: CDM6)"

10% RABATT ÜBER 110€+ "(Rabattcode: CDM10)"

12% RABATT ÜBER 180€+ "(Rabattcode: CDM12)"

Zeitlimit: KOSTENLOSER VERSAND 91€+

Green

 
  • Green
 

Produktrezensionen

0
Schreiben Sie die erste Kundenmeinung
Eine Bewertung schreiben

Erhalten Sie 10 % Rabatt in 3 Schritten von CurveDream:

1.Bitte laden Sie Fotos hoch, dass Sie das Kleid bei Bestellung tragen.

2.Wenn Ihre Fotos genehmigt werden, sind sie live vor Ort. und Sie erhalten innerhalb von 1-3 Werktagen per E-Mail einen 10% Rabattgutschein.

3.Die Erklärung und das Recht zur Verwendung der Fotos werden in Curvedream.de endgültig.

Zuletzt angesehen
Tie-Dye-Druck unregelmäßiger Saum Kurze Ärmel Zweiteiliger Anzug
Tie-Dye-Druck unregelmäßiger Saum Kurze Ärmel Zweiteiliger Anzug

Marktpreis: 89,79 €

Verkaufspreis: 45,38 €

Größentabelle

Größentabelle Wie Nehmen Sie Maß

Größentabelle für Oberteile:

Größe Länge Büste Ärmel
cm Zoll cm Zoll cm Zoll
S 61 24.02 115 45.28 42 16.54
M 62 24.41 120 47.24 43 16.93
L 63 24.80 125 49.21 44 17.32
XL 64 25.20 131 51.57 45 17.72
2XL 65 25.59 137 53.94 46 18.11
3XL 66 25.98 143 56.30 47 18.50
4XL 67 26.38 151 59.45 48 18.90
5XL 68 26.77 159 62.60 49 19.29

Größentabelle für Hosen:

Größe Länge Taille Hüften Vorderer Anstieg Rückenaufstieg
cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll
S 96 37.80 67 26.38 115 45.28 32 12.60 42 16.54
M 97 38.19 70.5 27.76 120 47.24 32.6 12.83 42.8 16.85
L 98 38.58 74 29.13 125 49.21 33.2 13.07 43.6 17.17
XL 99 38.98 78 30.71 131 51.57 34 13.39 44.6 17.56
2XL 100 39.37 82 32.28 137 53.94 34.8 13.70 45.6 17.95
3XL 101 39.76 86 33.86 143 56.30 35.6 14.02 46.6 18.35
4XL 102 40.16 91 35.83 151 59.45 36.6 14.41 47.8 18.82
5XL 103 40.55 96 37.80 159 62.60 37.6 14.80 49 19.29

Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ± 1 cm auftreten