Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Produktrezensionen
-
Valesca RohdeVerified Buyer
Bewertung 23.07.2023
-
Sehr schick
-
Andrea SchäferVerified Buyer
Bewertung 22.07.2023
-
tolle Teile
-
Sandra AgrestiVerified Buyer
Bewertung 24.06.2023
-
Schöne Klamotten
-
Christina BallhornVerified Buyer
Bewertung 03.06.2023
-
Schick
-
Yvonne SchimaschkeVerified Buyer
Bewertung 22.04.2023
-
Schöne Sachen
Erhalten Sie 10 % Rabatt in 3 Schritten von CurveDream:
1.Bitte laden Sie Fotos hoch, dass Sie das Kleid bei Bestellung tragen.
2.Wenn Ihre Fotos genehmigt werden, sind sie live vor Ort. und Sie erhalten innerhalb von 1-3 Werktagen per E-Mail einen 10% Rabattgutschein.
3.Die Erklärung und das Recht zur Verwendung der Fotos werden in Curvedream.de endgültig.
Marktpreis: 92,75 €
Verkaufspreis: 46,37 €
Größentabelle
Größentabelle für Oberteile:
Größe | Länge | Büste | Ärmel | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 63 | 24.80 | 115 | 45.28 | 56 | 22.05 |
M | 64 | 25.20 | 120 | 47.24 | 57 | 22.44 |
L | 65 | 25.59 | 125 | 49.21 | 58 | 22.83 |
XL | 66 | 25.98 | 131 | 51.57 | 59 | 23.23 |
2XL | 67 | 26.38 | 137 | 53.94 | 60 | 23.62 |
3XL | 68 | 26.77 | 143 | 56.30 | 61 | 24.02 |
4XL | 69 | 27.17 | 151 | 59.45 | ||
5XL | 70 | 27.56 | 159 | 62.60 |
Größentabelle für Hosen:
Größe | Länge | Taille | Hüften | Vorderer Anstieg | Rückenaufstieg | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 96 | 37.80 | 67 | 26.38 | 105 | 41.34 | 31.5 | 12.40 | 41.5 | 16.34 |
M | 97 | 38.19 | 70.5 | 27.76 | 110 | 43.31 | 32.1 | 12.64 | 42.3 | 16.65 |
L | 98 | 38.58 | 74 | 29.13 | 115 | 45.28 | 32.7 | 12.87 | 43.1 | 16.97 |
XL | 99 | 38.98 | 79 | 31.10 | 121 | 47.64 | 33.5 | 13.19 | 44.1 | 17.36 |
2XL | 100 | 39.37 | 84 | 33.07 | 127 | 50.00 | 34.3 | 13.50 | 45.1 | 17.76 |
3XL | 101 | 39.76 | 89 | 35.04 | 133 | 52.36 | 35.1 | 13.82 | 46.1 | 18.15 |
4XL | 102 | 40.16 | 95 | 37.40 | 141 | 55.51 | 36.1 | 14.21 | 47.3 | 18.62 |
5XL | 103 | 40.55 | 101 | 39.76 | 149 | 58.66 | 37.1 | 14.61 | 48.5 | 19.09 |
Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ± 1 cm auftreten