6% RABATT ÜBER 64€+ Rabattcode: CDM6
10% RABATT ÜBER 110€+ Rabattcode: CDM10
12% RABATT ÜBER 183€+ Rabattcode: CDM12
KOSTENLOSER VERSAND 91€+
0

Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

Einfarbig Zipper mit Kapuze Lange Ärmel Zweiteiliger Anzug
SKU:TZCDM014

Marktpreis: 95,71 €

Verkaufspreis: 45,38 €

53% OFF

* Pflichtangaben

In den Warenkorb legen
30 Tage einfache Rückgabe
100 % sichere Zahlung

Produktbeschreibung

Beschreibung
Material Baumwolle
Muster-Art Fest
Stil Beiläufig
Jahreszeit Frühling,Sommer
Kragentyp Mit Kapuze
Ärmellänge Lange Ärmel
Verschönerung Drucken,Taschen,Reißverschluss

Größentabelle

Größentabelle für Oberteile:

Größe Länge Schulter Büste Ärmel
cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll
S 56 22.05 54 21.26 110 43.31 47 18.50
M 57 22.44 55.25 21.75 115 45.28 47.5 18.70
L 58 22.83 56.5 22.24 120 47.24 48 18.90
XL 59 23.23 58 22.83 126 49.61 48.5 19.09
2XL 60 23.62 59.5 23.43 132 51.97 49 19.29
3XL 61 24.02 61 24.02 138 54.33 49.5 19.49
4XL 62 24.41 63 24.80 146 57.48 50 19.69
5XL 63 24.80 65 25.59 154 60.63 50.5 19.88

Größentabelle für Hosen:

Größe Länge Taille Hüften Vorderer Anstieg Rückenaufstieg
cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll
S 96 37.80 66 25.98 105 41.34 31 12.20 41 16.14
M 97 38.19 70 27.56 110 43.31 31.6 12.44 41.8 16.46
L 98 38.58 74 29.13 115 45.28 32.2 12.68 42.6 16.77
XL 99 38.98 79 31.10 121 47.64 33 12.99 43.6 17.17
2XL 100 39.37 84 33.07 127 50.00 33.8 13.31 44.6 17.56
3XL 101 39.76 89 35.04 133 52.36 34.6 13.62 45.6 17.95
4XL 102 40.16 95 37.40 141 55.51 35.6 14.02 46.8 18.43
5XL 103 40.55 101 39.76 149 58.66 36.6 14.41 48 18.90

Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ± 1 cm auftreten

Versand & Rücksendungen

Versandhinweise:
Lieferzeit = Verarbeitungszeit (1-3 Werktage) + Lieferdauer (6-12 Werktage).

Rücknahmegarantie:
Rücksendungen/Umtausch müssen innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt bearbeitet werden. Siehe Einzelheiten >>

Attention

Umrechnungstabelle für Kleidergrößen:

Size US/CAN UK/AUS EUR
S 4-6 8-10 36-38
M 8-10 12-14 40-42
L 12-14 16-18 44-46
XL 16-18 20-22 48-50
2XL 20-22 24-26 52-54
3XL 22W-24W 26-28 56-58
4XL 26W-28W 30-32 58-60
5XL 30W-32W 34-36 62-64

Exklusiv für das neue Jahr 2023:

6% RABATT ÜBER 64€+ "(Rabattcode: CDM6)"

10% RABATT ÜBER 110€+ "(Rabattcode: CDM10)"

12% RABATT ÜBER 180€+ "(Rabattcode: CDM12)"

Zeitlimit: KOSTENLOSER VERSAND 91€+

Green

 
  • Green
  • Einfarbig Zipper mit Kapuze Lange Ärmel Zweiteiliger Anzug
  • Gray
  • Einfarbig Zipper mit Kapuze Lange Ärmel Zweiteiliger Anzug
 

Produktrezensionen

0
Schreiben Sie die erste Kundenmeinung
Eine Bewertung schreiben

Erhalten Sie 10 % Rabatt in 3 Schritten von CurveDream:

1.Bitte laden Sie Fotos hoch, dass Sie das Kleid bei Bestellung tragen.

2.Wenn Ihre Fotos genehmigt werden, sind sie live vor Ort. und Sie erhalten innerhalb von 1-3 Werktagen per E-Mail einen 10% Rabattgutschein.

3.Die Erklärung und das Recht zur Verwendung der Fotos werden in Curvedream.de endgültig.

Zuletzt angesehen
Einfarbig Zipper mit Kapuze Lange Ärmel Zweiteiliger Anzug
Einfarbig Zipper mit Kapuze Lange Ärmel Zweiteiliger Anzug

Marktpreis: 95,71 €

Verkaufspreis: 45,38 €

Größentabelle

Größentabelle Wie Nehmen Sie Maß

Größentabelle für Oberteile:

Größe Länge Schulter Büste Ärmel
cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll
S 56 22.05 54 21.26 110 43.31 47 18.50
M 57 22.44 55.25 21.75 115 45.28 47.5 18.70
L 58 22.83 56.5 22.24 120 47.24 48 18.90
XL 59 23.23 58 22.83 126 49.61 48.5 19.09
2XL 60 23.62 59.5 23.43 132 51.97 49 19.29
3XL 61 24.02 61 24.02 138 54.33 49.5 19.49
4XL 62 24.41 63 24.80 146 57.48 50 19.69
5XL 63 24.80 65 25.59 154 60.63 50.5 19.88

Größentabelle für Hosen:

Größe Länge Taille Hüften Vorderer Anstieg Rückenaufstieg
cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll
S 96 37.80 66 25.98 105 41.34 31 12.20 41 16.14
M 97 38.19 70 27.56 110 43.31 31.6 12.44 41.8 16.46
L 98 38.58 74 29.13 115 45.28 32.2 12.68 42.6 16.77
XL 99 38.98 79 31.10 121 47.64 33 12.99 43.6 17.17
2XL 100 39.37 84 33.07 127 50.00 33.8 13.31 44.6 17.56
3XL 101 39.76 89 35.04 133 52.36 34.6 13.62 45.6 17.95
4XL 102 40.16 95 37.40 141 55.51 35.6 14.02 46.8 18.43
5XL 103 40.55 101 39.76 149 58.66 36.6 14.41 48 18.90

Hinweis: Da es manuell gemessen wird, kann ein Fehler von ± 1 cm auftreten